Savon Auto-opiston Sarja: B-Tytöt
Loppusijoitukset:
1. Pallokissat Musta
2. SiPS Yj
3. Pallokissat pun.
4. WJK Yj
5. ONS
6. SalPa
7. FC Viikingit
8. HauPa (luovutti sunnuntain ottelut sairastelun vuoksi)
9. FC Kuusysi
10. HJS
11. RoPS
12. HyPS
![]() |
| Pv | Klo | Sarja/lohko | Kenttä | n:o | Ottelupari | Tulos | |
| Pe | 16.30 | B/1 | Kuplahalli | 1 | Pallokissat Pun - FC Viikingit | 5 - 0 | |
| Pe | 19.05 | B/1 | Kuopiohalli | 13 | Pallokissat Pun – HJS | 3 - 1 | |
| La | 10.10 | B/1 | Kuopiohalli | 31 | HJS – FC Viikingit | 0 - 3 | |
| Pe | 21.15 | B/2 | Kuopiohalli | 16 | HyPS – SalPa | 0 - 2 | |
| La | 9.55 | B/2 | Kuplahalli | 3 | SiPS/Klubi-36/yj – HyPS | 1 - 0 | |
| La | 13.40 | B/2 | Kuplahalli | 22 | SalPa – SiPS/Klubi-36/yj | 0 - 2 | |
| Pe | 17.15 | B/3 | Kuplahalli | 2 | HauPa – Pallokissat Musta | 0 - 2 | |
| Pe | 19.50 | B/3 | Kuopiohalli | 14 | Pallokissat Musta - Kuusysi | 2 - 0 | |
| La | 10.40 | B/3 | Kuplahalli | 19 | Kuusysi - HauPa | 0 - 1 | |
| Pe | 18.00 | B/4 | Kuplahalli | 5 | RoPS - WJK/yj | 1 - 3 | |
| La | 9.25 | B/4 | Kuopiohalli | 30 | RoPS - ONS | 0 - 2 | |
| La | 14.25 | B/4 | Kuplahalli | 23 | ONS - WJK/yj | 1 - 1 | |
| 1. kierros | |||||||
| La | 17.25 | B/jatko 9-12 | Kuplahalli | 26 | HJS – HyPS | 3 - 0 | |
| La | 18.10 | B/jatko 9-12 | Kuplahalli | 27 | FC Kuusysi – RoPS | 0 - 0 rp 1-0 | |
| La | 18.55 | B/jatko 1-8 | Kuopiohalli | 63 | Pallokissat pun – SalPa | 0 - 0 rp 4-3 | |
| La | 19.40 | B/jatko 1-8 | Kuopiohalli | 64 | SiPS Yj – FC Viikingit | 0 - 0 rp 3-2 | |
| La | 20.25 | B/jatko 1-8 | Kuopiohalli | 65 | Pallokissat musta – ONS | 2 - 0 | |
| La | 21.10 | B/jatko 1-8 | Kuopiohalli | 66 | WJK Yj – HauPa | 1 - 0 | |
| 2. kierros | |||||||
| Su | 10.30 | B/jatko 5-8 | Kuplahalli | 71 | SalPa – FC Viikingit | 1 - 0 | |
| Su | 11.15 | B/jatko 5-8 | Kuplahalli | 72 | ONS - HauPa | 3 - 0 luov | luovutus |
| Su | 10.30 | B/jatko 1-4 | Kuopiohalli | 84 | Pallokissat pun – SiPS yj | 0 - 1 | |
| Su | 11.15 | B/jatko 1-4 | Kuopiohalli | 85 | Pallokissat musta - WJK yj | 0 - 0, Rp | |
| Sijoitus | |||||||
| Su | 12.00 | B/11-12 | Kuplahalli | 73 | HyPS – RoPS | 0 - 2 | |
| Su | 13.45 | B/9-10 | Kuplahalli | 74 | HJS - Kuusysi | 0 - 1 | |
| Su | xxxx | B/7-8 | Kuplahalli | 78 | FC Viikingit – HauPa | 3 - 0 luov | luovutus |
| Su | 14.30 | B/5-6 | Kuopiohalli | 104 | SalPa – ONS | 0 - 1 | |
| Su | 17.20 | B/3-4 | Kuopiohalli | 108 | Pallokissat pun – WJK Yj | 2 - 0 | |
| Su | 19.00 | B/FINAALI | Kuopiohalli | 110 | SiPS Yj – Pallokissat Musta | 0-0, Rp 2-3 | |
| B-TYTÖT | |||||||
| - kotijoukkue pelaa Kuopio-hallissa kellon puoleisessa päässä ja kuplassa oven puoleisessa | |||||||
| - pelataan neljässä kolmen joukkueen alkulohkossa | |||||||
| - lohkojen kaksi parasta joukkuetta pelaavat sijoista 1-8 ja lohkoissa 3. sijoittuneet sijoista 9-12. | |||||||
| - Myös sijoista 9-12 pelaavien paras joukkue palkitaan ottelun jälkeen Kuopio-hallissa | |||||||
| - peliaika 1 x 40 min, 11v11, edestakaiset lentävät vaihdot, ei vaihtorajoituksia | |||||||
| – jatko-otteluissa ottelun ollessa tasan suoraan rangaistuspotkukilpailu pari kerrallaan ratkaisuun asti | |||||||
| – mitaliotteluissa rangaistuspotkukilpailu kolmella pelaajalla | |||||||
| - tasapisteissä sijoitus ratkeaa SPL:n kilpailusääntöjen mukaisesti ensin keskinäisen/keskinäisten ottelujen perusteella | |||||||
| - muilta osin SPL:n normaalikentän säännöillä | |||||||
| - ottelut pelataan Kupla - ja Kuopiohallissa | |||||||
