Metsiksen sarja: F-Tytöt
| Pv | Klo | Sarja/lohko | Kenttä | n:o | Ottelupari | Tulos |
| La | 12.15 | F | Kuopiohalli | 36 | Pallokissat Punainen - Ylämyllyn Yllätys | 0 - 3 |
| La | 12.15 | F | Kuopiohalli | 37 | SiPS Valkoinen - JyPK 04 Flames | 0 - 6 |
| La | 12.45 | F | Kuopiohalli | 40 | JyPK 04 Stars - PU-62 | 6 - 0 |
| La | 12.45 | F | Kuopiohalli | 41 | Pallokissat Valkoinen - JyPK 04 City | 0 - 11 |
| La | 13.15 | F | Kuopiohalli | 44 | SiPS Valkoinen - Pallokissat Punainen | 1 - 3 |
| La | 13.15 | F | Kuopiohalli | 45 | Pallokissat Valkoinen - JyPK 04 Flames | 0 - 8 |
| La | 13.45 | F | Kuopiohalli | 48 | Ylämyllyn Yllätys - JyPK 04 Stars | 2 - 5 |
| La | 13.45 | F | Kuopiohalli | 49 | SiPS Sininen - JyPK 04 City | 0 - 5 |
| La | 16.05 | F | Kuopiohalli | 53 | Ylämyllyn Yllätys – PU-62 | 5 - 0 |
| La | 16.05 | F | Kuopiohalli | 54 | JyPK 04 Flames - JyPK 04 City | 0 - 2 |
| La | 16.35 | F | Kuopiohalli | 57 | JyPK 04 Stars - Pallokissat Punainen | 6 - 0 |
| La | 16.35 | F | Kuopiohalli | 58 | Pallokissat Valkoinen – SiPS Sininen | 1 - 0 |
| La | 17.05 | F | Kuopiohalli | 60.1 | PU-62 - JyPK 04 Flames | 3 - 4 |
| La | 17.05 | F | Kuopiohalli | 60.2 | JyPK 04 Stars - SiPS Valkoinen | 8 - 0 |
| Su | 12.00 | F | Kuopiohalli | 88 | Ylämyllyn Yllätys - SiPS Valkoinen | 3 - 0 |
| Su | 12.00 | F | Kuopiohalli | 89 | Pallokissat Punainen - SiPS Sininen | 4 - 0 |
| Su | 12.30 | F | Kuopiohalli | 92 | JyPK 04 City - PU-62 | 1 - 0 |
| Su | 12.30 | F | Kuopiohalli | 93 | JyPK 04 Stars - Pallokissat Valkoinen | 5 - 0 |
| Su | 13.00 | F | Kuopiohalli | 94 | Ylämyllyn Yllätys - SiPS Sininen | 1 - 0 |
| Su | 13.00 | F | Kuopiohalli | 95 | Pallokissat Punainen - JyPK 04 Flames | 0 - 1 |
| Su | 13.30 | F | Kuopiohalli | 98 | Ylämyllyn Yllätys - JyPK 04 Flames | 0 - 4 |
| Su | 13.30 | F | Kuopiohalli | 99 | SiPS Sininen - JyPK 04 Stars | 0 - 6 |
| Su | 14.00 | F | Kuopiohalli | 102 | Pallokissat Valkoinen - PU-62 | 0 - 5 |
| Su | 14.00 | F | Kuopiohalli | 103 | SiPS Valkoinen - JyPK 04 City | 0 - 4 |
| F-sarja | ||||||
| - samaan aikaa alkavien otteluiden kentät: ensimmäinen ottelupari pelaa katsomon puolella, kotijoukkue aina kellon puolella | ||||||
| - pelataan 5 ottelua per joukkue, ei jaeta sijoituksia | ||||||
| Kolme joukkuetta saa pelata yhden ylimääräisen ottelun (6 ottelua) vapautuneen hallimäärän vuoksi. | ||||||
| - peliaika 1 x 25 min, 5v5, edestakaiset lentävät vaihdot, ei vaihtorajoituksia | ||||||
| - muilta osin SPL:n normaalikentän säännöillä | ||||||
| - ottelut pelataan Kuopiohallissa | ||||||
- ottelut pelataan la-su
| ||||||

