Tuomarivuorot
SiPS Miehet & Naiset hoitaa B-, C- ja D-sarjat. Alla heidän tuomarinsa.
M= Miehet (tuomari vielä auki) N=Naiset (tuomari vielä auki)
Perjantai 2.1.2015:
| Kuplahalli | Tuomari 1 | Tuomari 2 | ||||||
| Pv | Klo | Sarja/lohko | Kenttä | n:o | Ottelupari | Tulos | ||
| Pe | 16.30 | B/1 | Kuplahalli | 1 | Pallokissat B1 - FC Hertta | - | Jere Roivainen | Juuso Auvinen |
| Pe | 17.15 | B/3 | Kuplahalli | 2 | WJK/yj - FC KoVa | - | Jere Roivainen | Juuso Auvinen |
| Pe | 18.00 | B/4 | Kuplahalli | 5 | Pallokissat BSM - KuPS 00 JL | - | Jere Roivainen | Juuso Auvinen |
| kentän | kunnostus | 65min | ||||||
| Pe | 19.45 | D/2 | Kuplahalli | 7 | Ilves - FC Hertta | - | Laura Pulkkinen | Pia Puhakka |
| Pe | 20.20 | C/1 | Kuplahalli | 6 | Pallokissat - Klubi-36 | - | Juha Korhonen | Perttu Rytivaara |
| Pe | 21.10 | C/1 | Kuplahalli | 4 | HauPa Nuventur - WJK | - | Juha Korhonen | Perttu Rytivaara |
| Kuopiohalli | ||||||||
| Pv | Klo | Sarja/lohko | Kenttä | n:o | Ottelupari | Tulos | ||
| Pe | 16.00 | D/1 | Kuopiohalli | 8 | Pallokissat/Mus - FC Wimma | - | Pia Puhakka | Maiju Saukkonen |
| Pe | 16.35 | D/2 | Kuopiohalli | 11 | Pallokissat/Pun. - PU-62/03 | - | Laura Pulkkinen | Maiju Saukkonen |
| Pe | 17.10 | D/1 | Kuopiohalli | 12 | JyPK - VJS | - | Laura Pulkkinen | Maiju Saukkonen |
| Pe | 17.45 | C/2 | Kuopiohalli | 9 | ONS/Valk. - SiPS | - | Perttu Rytivaara | Juho Kauppinen |
| Pe | 18.25 | C/2 | Kuopiohalli | 10 | PK-35 - FC Wimma | - | Perttu Rytivaara | Juho Kauppinen |
| Pe | 19.05 | B/2 | Kuopiohalli | 13 | ONS - Klubi-36 | - | Ville Salmela | Teemu Roponen |
| Pe | 19.50 | B/3 | Kuopiohalli | 14 | FC KoVa - SiPS/Wimma | - | Ville Salmela | Teemu Roponen |
| Pe | 20.35 | C/2 | Kuopiohalli | 15 | SiPS - FC Wimma | - | Ville Salmela | Teemu Roponen |
| Pe | 21.15 | B/1 | Kuopiohalli | 16 | JäPS - Pallokissat B1 | - | Ville Salmela | Teemu Roponen |
Lauantai 3.1.2015:
| Kuplahalli | Tuomari 1 | Tuomari 2 | ||||||
| Pv | Klo | Sarja/lohko | Kenttä | n:o | Ottelupari | Tulos | ||
| La | 8.45 | D/2 | Kuplahalli | 17 | FC Hertta - Pallokissat/Pun. | - | Noora Hiltunen | Lotta Porola |
| La | 9.20 | D/1 | Kuplahalli | 18 | Pallokissat/Mus - VJS | - | Noora Hiltunen | Lotta Porola |
| La | 9.55 | B/1 | Kuplahalli | 31 | FC Hertta - JäPS | - | Riku Roivainen | Teemu Roponen |
| La | 10.40 | B/3 | Kuplahalli | 19 | SiPS/Wimma - WJK/yj | - | Riku Roivainen | Teemu Roponen |
| La | kentän | kunnostus | 60min | 11:20 | ||||
| La | 12.20 | C/2 | Kuplahalli | 20 | SiPS - PK-35 | - | Rasmus Haataja | |
| La | 13.00 | C/2 | Kuplahalli | 21 | FC Wimma - ONS/Valk. | - | Rasmus Haataja | |
| La | 13.40 | B/2 | Kuplahalli | 22 | FC Espoo - ONS | - | Riku Roivainen | Teemu Roponen |
| La | 14.25 | B/4 | Kuplahalli | 23 | KuPS 00 JL - JyPK | - | Riku Roivainen | Teemu Roponen |
| La | kentän | kunnostus | 60min | 15:05 | ||||
| La | 16.05 | D/1 | Kuplahalli | 25 | JyPK - Pallokissat/Mus | - | Anu Koponen | Satu Inkinen |
| La | 16.40 | C/1 | Kuplahalli | 24 | WJK - Pallokissat | - | Anu Koponen | Satu Inkinen |
| La | 17.25 | B/jatko 9-12 | Kuplahalli | 26 | 3/lohko 1 – 3/lohko 2 | - | Tino Helmi | Asko Vepsäläinen |
| La | 18.10 | B/jatko 9-12 | Kuplahalli | 27 | 3/lohko 3 – 3/lohko 4 | - | Tino Helmi | Asko Vepsäläinen |
| La | 19.00 | D/2 | Kuplahalli | 28 | PU-62/03 - Ilves | P Niskanen | ||
| Kuopiohalli | ||||||||
| Pv | Klo | Sarja/lohko | Kenttä | n:o | Ottelupari | Tulos | ||
| La | 8.15 | D/1 | Kuopiohalli | 29 | FC Wimma - JyPK | - | Satu Inkinen | Laura Pulkkinen |
| La | 8.50 | D/2 | Kuopiohalli | 28 | PU-62/03 - Ilves | - | Satu Inkinen | Laura Pulkkinen |
| La | 9.25 | B/4 | Kuopiohalli | 30 | JyPK - Pallokissat BSM | - | Jukka Janhonen | Jere Roivainen |
| La | 10.10 | B/2 | Kuopiohalli | 3 | Klubi-36 - FC Espoo | - | Jukka Janhonen | Jere Roivainen |
| La | 10.55 | C/1 | Kuopiohalli | 32 | Klubi-36 - WJK | - | Ollipekka Ojala | Juho Kauppinen |
| La | 11.35 | C/1 | Kuopiohalli | 33 | HauPa Nuventur - Pallokissat | - | Ollipekka Ojala | Juho Kauppinen |
| La | 12.18 | E/1 | Kuopiohalli | 34 | Pallokissat - Yllätys | - | Pallokissat ed. | |
| La | 12.18 | E/1 | Kuopiohalli | 35 | VJS - PU-62/Musta | - | Pallokissat ed. | |
| La | 12.18 | En&F | Kuopiohalli | 36 | Pallokissat Pun - Pallokissat Musta | - | Pallokissat ed. | |
| La | 12.18 | En&F | Kuopiohalli | 37 | HauPa - SiPS | - | Pallokissat ed. | |
| La | 12.45 | E/2 | Kuopiohalli | 38 | Ilves - SiPS | - | Pallokissat ed. | |
| La | 12.45 | E/2 | Kuopiohalli | 39 | OsPa - PU-62/Kelt | - | Pallokissat ed. | |
| La | 12.45 | En&F | Kuopiohalli | 40 | Pallokissat 06 - FC Wimma | - | Pallokissat ed. | |
| La | 12.45 | En&F | Kuopiohalli | 41 | Extra: SiPS - Pallokissat Musta/Pun | - | Pallokissat ed. | |
| La | 13.15 | E/1 | Kuopiohalli | 42 | Yllätys - VJS | - | Pallokissat ed. | |
| La | 13.15 | E/1 | Kuopiohalli | 43 | Pallokissat - PU-62/Musta | - | Pallokissat ed. | |
| La | 13.15 | En&F | Kuopiohalli | 44 | HauPa - Pallokissat Pun | - | Pallokissat ed. | |
| La | 13.15 | En&F | Kuopiohalli | 45 | Pallokissat 06 - Pallokissat 07 | - | Pallokissat ed. | |
| La | 13.45 | E/2 | Kuopiohalli | 46 | SiPS - OsPa | - | Pallokissat ed. | |
| La | 13.45 | E/2 | Kuopiohalli | 47 | Ilves - PU-62/Kelt. | - | Pallokissat ed. | |
| La | 13.45 | En&F | Kuopiohalli | 48 | Pallokissat Musta - HauPa | - | Pallokissat ed. | |
| La | 13.45 | En&F | Kuopiohalli | 49 | FC Wimma - Pallokissat 07 | - | Pallokissat ed. | |
| La | 14.15 | D/2 | Kuopiohalli | 50 | FC Hertta - PU-62/03 | - | Noora Hiltunen | Lotta Porola |
| La | 14.50 | D/2 | Kuopiohalli | 51 | Pallokissat/Pun. - Ilves | - | Noora Hiltunen | Lotta Porola |
| La | 15.25 | D/1 | Kuopiohalli | 52 | VJS - FC Wimma | - | Noora Hiltunen | Lotta Porola |
| La | 16.05 | En&F | Kuopiohalli | 53 | Pallokissat Musta – SiPS | - | Pallokissat ed. | |
| La | 16.05 | En&F | Kuopiohalli | 54 | - | Pallokissat ed. | ||
| La | 16.35 | E/1 | Kuopiohalli | 55 | VJS - Pallokissat | - | Pallokissat ed. | |
| La | 16.35 | E/1 | Kuopiohalli | 56 | PU-62/Musta - Yllätys | - | Pallokissat ed. | |
| La | 16.35 | En&F | Kuopiohalli | 57 | SiPS - Pallokissat Pun | - | Pallokissat ed. | |
| La | 16.35 | En&F | Kuopiohalli | 58 | - | Pallokissat ed. | ||
| La | 17.05 | E/2 | Kuopiohalli | 59 | OsPa - Ilves | - | Pallokissat ed. | |
| La | 17.05 | E/2 | Kuopiohalli | 60 | PU-62/Kelt. - SiPS | - | Pallokissat ed. | |
| La | 17.05 | En&F | Kuopiohalli | 60.1 | Pallokissat 06 - HauPa | - | Pallokissat ed. | |
| La | 17.05 | En&F | Kuopiohalli | 60.2 | Pallokissat Musta - FC Wimma | - | Pallokissat ed. | |
| La | 17.35 | C/2 | Kuopiohalli | 61 | PK-35 - ONS/Valk. | - | Ollipekka Ojala | Juho Kauppinen |
| La | 18.15 | C/1 | Kuopiohalli | 62 | Klubi-36 - HauPa Nuventur | - | Ollipekka Ojala | Juho Kauppinen |
| La | 18.55 | B/jatko 1-8 | Kuopiohalli | 63 | 1/lohko 1 – 2/lohko 2 | - | Teemu Tirkkonen | Joonas Partanen |
| La | 19.40 | B/jatko 1-8 | Kuopiohalli | 64 | 1/lohko 2 – 2/lohko 1 | - | Teemu Tirkkonen | Joonas Partanen |
| La | 20.25 | B/jatko 1-8 | Kuopiohalli | 65 | 1/lohko 3 – 2/lohko 4 | - | Teemu Tirkkonen | Joonas Partanen |
| La | 21.10 | B/jatko 1-8 | Kuopiohalli | 66 | 1/lohko 4 – 2/lohko 3 | - | Teemu Tirkkonen | Joonas Partanen |
Sunnuntai 4.1.2015:
| Kuplahalli | Tuomari 1 | Tuomari 2 | Tuomari 3 | ||||||
| Pv | Klo | Sarja/lohko | Kenttä | n:o | Ottelupari | Tulos | |||
| Su | 8.00 | D/jatko 5-8 | Kuplahalli | 67 | 3/lohko 1 – 4/lohko 2 | - | Pia Puhakka | Maiju Saukkonen | |
| Su | 8.35 | D/jatko 5-8 | Kuplahalli | 68 | 3/lohko 2 – 4/lohko 1 | - | Pia Puhakka | Maiju Saukkonen | |
| Su | 9.10 | C/jatko 5-8 | Kuplahalli | 69 | 3/lohko 1 – 4/lohko 2 | - | Sami Tuovinen | Riku Roivainen | |
| Su | 9.50 | C/jatko 5-8 | Kuplahalli | 70 | 3/lohko 2 – 4/lohko 1 | - | Sami Tuovinen | Riku Roivainen | |
| Su | 10.30 | B/jatko 5-8 | Kuplahalli | 71 | hävinneet otteluista 63 – 64 | - | Jukka Janhonen | Jeremias Kettunen | |
| Su | 11.15 | B/jatko 5-8 | Kuplahalli | 72 | hävinneet otteluista 65 - 66 | - | Jukka Janhonen | Jeremias Kettunen | |
| Su | 12.00 | B/11-12 | Kuplahalli | 73 | hävinneet otteluista 26 – 27 | - | Jukka Janhonen | Jeremias Kettunen | |
| Su | kentän | kunnostus | 60min | ||||||
| Su | 13.45 | B/9-10 | Kuplahalli | 74 | voittajat otteluista 26 – 27 | - | Noora Hiltunen | Ringa Remes | |
| Su | 14.25 | D/7-8 | Kuplahalli | 75 | hävinneet otteluista 67 – 68 | - | Noora Hiltunen | Ringa Remes | |
| Su | 15.00 | D/5-6 | Kuplahalli | 76 | voittajat otteluista 67 – 68 | Noora Hiltunen | Ringa Remes | ||
| Su | 15.35 | C/7-8 | Kuplahalli | 77 | hävinneet otteluista 69 – 70 | - | Sami Tuovinen | M | |
| Su | 16.15 | B/7-8 | Kuplahalli | 78 | hävinneet otteluista 71 – 72 | - | Sami Tuovinen | M | |
| Su | 17.00 | C/5-6 | Kuplahalli | 79 | voittajat otteluista 69 – 70 | - | Sami Tuovinen | M | |
| Kuopiohalli | |||||||||
| Pv | Klo | Sarja/lohko | Kenttä | n:o | Ottelupari | Tulos | |||
| Su | 8.00 | D/jatko 1-4 | Kuopiohalli | 80 | 1/lohko 1 – 2/lohko 2 | - | Anu Koponen | Ringa Remes | |
| Su | 8.35 | D/jatko 1-4 | Kuopiohalli | 81 | 1/lohko 2 – 2/lohko 1 | - | Anu Koponen | Ringa Remes | |
| Su | 9.10 | C/jatko 1-4 | Kuopiohalli | 82 | 1/lohko 1 – 2/lohko 2 | - | Sami Timonen | Juuso Auvinen | |
| Su | 9.50 | C/jatko 1-4 | Kuopiohalli | 83 | 1/lohko 2 – 2/lohko 1 | - | Sami Timonen | Juuso Auvinen | |
| Su | 10.30 | B/jatko 1-4 | Kuopiohalli | 84 | voittajat otteluista 63 – 64 | - | Sami Timonen | Juuso Auvinen | |
| Su | 11.15 | B/jatko 1-4 | Kuopiohalli | 85 | voittajat otteluista 65 – 66 | - | Sami Timonen | Juuso Auvinen | |
| Su | 12.03 | E/jatko 5-8 | Kuopiohalli | 86 | 3/lohko 1 – 4/lohko 2 | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 12.03 | E/jatko 5-8 | Kuopiohalli | 87 | 3/lohko 2 – 4/lohko 1 | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 12.03 | En&F | Kuopiohalli | 88 | Pallokissat 07 - SiPS | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 12.03 | En&F | Kuopiohalli | 89 | Pallokissat Pun - FC Wimma | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 12.30 | E/jatko 1-4 | Kuopiohalli | 90 | 2/lohko 1 – 1/lohko 2 | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 12.30 | E/jatko 1-4 | Kuopiohalli | 91 | 2/lohko 2 – 1/lohko 1 | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 12.30 | En&F | Kuopiohalli | 92 | Pallokissat 07 - Pallokissat Musta | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 12.30 | En&F | Kuopiohalli | 93 | Pallokissat Pun - Pallokissat 06 | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 13.00 | En&F | Kuopiohalli | 94 | PU-62 - Pallokissat 06 | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 13.00 | En&F | Kuopiohalli | 95 | HauPa - FC Wimma | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 13.15 | E/7-8 | Kuopiohalli | 96 | hävinneet otteluista 86 – 87 | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 13.15 | E/5-6 | Kuopiohalli | 97 | voittajat otteluista 86 – 87 | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 13.30 | En&F | Kuopiohalli | 98 | Pallokissat 07 - HauPa | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 13.30 | En&F | Kuopiohalli | 99 | Pallokissat Musta - Pallokissat 06 | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 13.45 | E/3-4 | Kuopiohalli | 100 | hävinneet otteluista 90 – 91 | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 13.45 | E/FINAALI | Kuopiohalli | 101 | voittajat otteluista 90 – 91 | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 14.00 | En&F | Kuopiohalli | 102 | SiPS - FC Wimma | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 14.00 | En&F | Kuopiohalli | 103 | Pallokissat 07 - Pallokissat Pun | - | Pallokissat ed. | ||
| Su | 14.30 | B/5-6 | Kuopiohalli | 104 | voittajat otteluista 71 – 72 | - | Pulkkinen | Karjalainen | |
| Su | 15.15 | D/3-4 | Kuopiohalli | 105 | hävinneet otteluista 80 – 81 | - | Anu Koponen | Pia Puhakka | |
| Su | 16.00 | D/FINAALI | Kuopiohalli | 106 | voittajat otteluista 80 – 81 | - | Anu Koponen | Pia Puhakka | |
| Su | 16.40 | C/3-4 | Kuopiohalli | 107 | hävinneet otteluista 82 – 83 | - | Tino Helmi | Asko Vepsäläinen | |
| Su | 17.20 | B/3-4 | Kuopiohalli | 108 | hävinneet otteluista 84 – 85 | - | Tino Helmi | Asko Vepsäläinen | |
| Su | 18.10 | C/FINAALI | Kuopiohalli | 109 | voittajat otteluista 72 –83 | - | Tino Helmi | Asko Vepsäläinen | M |
| Su | 19.00 | B/FINAALI | Kuopiohalli | 110 | voittajat otteluista 84 – 85 | - | Tino Helmi | Asko Vepsäläinen | M |
SiPS Yhteystiedot;
Joonas Partanen 050 5776 278
Tino Helmi 044 3785 101
Jukka Janhonen 044 0505 932
Asko Vepsäläinen 040 8390 519
Sami Timonen ilm. myöh
Juuso Auvinen 050 5172 686
Teemu Tirkkonen 045 2657 000
Jere Roivainen 044 5778 025
Ville Salmela 0503086039
Teemu Roponen 045 2621 505
Riku Roivainen 040 8262 033
Rasmus Haataja 040 7713 729
Suvi Viidanoja 044 5111 090
Maiju Saukkonen 044 3288 384
Laura Pulkkinen 044 9749 112
Satu Inkinen 040 5700 266
Noora Hiltunen 044 2507 800
Lotta Porola 040 0965 134
Anu Koponen 050 3137 064
Pia Puhakka 040 5166 377
Ringa Remes 040 0485 968
Perttu Rytivaara 044 9768 778