Metsiksen sarja : En & F-Tytöt
| Pv | Klo | Sarja/lohko | Kenttä | n:o | Ottelupari | Tulos |
| La | 12.15 | En&F | Kuopiohalli | 36 | Pallokissat Punainen - Yllätys 04 | 0 - 8 |
| La | 12.15 | En&F | Kuopiohalli | 37 | Pallokissat Valkoinen - PU-62 04 | 0 - 4 |
| La | 12.45 | En&F | Kuopiohalli | 40 | Pallokissat 04 - Yllätys 04 Valkoinen | 2 - 2 |
| La | 12.45 | En&F | Kuopiohalli | 41 | - | |
| La | 13.15 | En&F | Kuopiohalli | 44 | Pallokissat Valk - Pallokissat Pun | 1 - 5 |
| La | 13.15 | En&F | Kuopiohalli | 45 | Pallokissat 04 - Pallokissat Musta | 2 - 3 |
| La | 13.45 | En&F | Kuopiohalli | 48 | Yllätys 04 - Pallokissat Valkoinen | 12 - 0 |
| La | 13.45 | En&F | Kuopiohalli | 49 | Yllätys 04 Valk - Pallokissat Musta | 4 - 2 |
| La | 16.05 | En&F | Kuopiohalli | 53 | Yllätys 04 – PU-62 04 | 3 - 1 |
| La | 16.05 | En&F | Kuopiohalli | 54 | - | |
| La | 16.35 | En&F | Kuopiohalli | 57 | PU-62 04 - Pallokissat Punainen | 2 - 0 |
| La | 16.35 | En&F | Kuopiohalli | 58 | - | |
| La | 17.05 | En&F | Kuopiohalli | 60.1 | Pallokissat 04 - Pallokissat Valkoinen | 4 - 0 |
| La | 17.05 | En&F | Kuopiohalli | 60.2 | Yllätys 04 - Yllätys 04 Valkoinen | 4 - 0 |
| Su | 12.00 | En&F | Kuopiohalli | 88 | Pallokissat Musta - PU-62 04 | 0 - 3 |
| Su | 12.00 | En&F | Kuopiohalli | 89 | Pallokissat Pun - Yllätys 04 Valkoinen | 0 - 3 |
| Su | 12.30 | En&F | Kuopiohalli | 92 | Pallokissat Musta - Yllätys 04 | 0 - 9 |
| Su | 12.30 | En&F | Kuopiohalli | 93 | Pallokissat Punainen - Pallokissat 04 | 0 - 7 |
| Su | 13.00 | En&F | Kuopiohalli | 94 | PU-62 - Pallokissat 04 | 1 - 3 |
| Su | 13.00 | En&F | Kuopiohalli | 95 | Pallokissat Valkoinen - Yllätys 04 valk | 0 - 2 |
| Su | 13.30 | En&F | Kuopiohalli | 98 | Pallokissat Musta - Pallokissat Valk | 1 - 1 |
| Su | 13.30 | En&F | Kuopiohalli | 99 | Yllätys 04 - Pallokissat 04 | 7 - 1 |
| Su | 14.00 | En&F | Kuopiohalli | 102 | PU-62 04 - Yllätys 04 Valk | 3 - 1 |
| Su | 14.00 | En&F | Kuopiohalli | 103 | Pallokissat Musta - Pallokissat Pun | 3 - 0 |
| Yhdistetty En ja F-sarja | ||||||
| - samaan aikaa alkavien otteluiden kentät: ensimmäinen ottelupari pelaa katsomon puolella, kotijoukkue aina kellon puolella | ||||||
| - pelataan 5 ottelua per joukkue, ei jaeta sijoituksia | ||||||
| Kolme joukkuetta saa pelata yhden ylimääräisen ottelun (6 ottelua) vapautuneen hallimäärän vuoksi. | ||||||
| - peliaika 1 x 25 min, 5v5, edestakaiset lentävät vaihdot, ei vaihtorajoituksia | ||||||
| - muilta osin SPL:n normaalikentän säännöillä | ||||||
| - ottelut pelataan Kuopiohallissa | ||||||
- ottelut pelataan la-su
| ||||||
