sarja D12 (-03)
Sarja D12 (-03), Lippumäen kenttä, 9v9, 2 x 25 min, yksinkertainen sarja
Joukkueet
Lohko A: Pallokissat/Punainen, FC Wimma, PK-35, Klubi-36
Lohko B: Pallokissat/Musta, ToU, FC Espoo, FC Hertta Black, Ilves
Kaksi alkulohkoa, joista neljä parasta sijoitusotteluihin. B-lohkon viides pelaa ylimääräisen ottelun Pallokissat/Cityä vastaan sunnuntaina.
| Lohko A | |||||||
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
| Pallokissat/Pun | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| FC Wimma | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 |
| PK-35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 |
| Klubi-36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| Lohko B | |||||||
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
| Pallokissat/Mus | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 12 |
| FC Espoo | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 9 |
| FC Hertta Black | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| Ilves | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 3 |
| ToU | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 0 |
Pv |
Klo |
Sarja/lohko |
Kenttä |
n:o |
Ottelupari |
Tulos |
| Pe | 18.00 | D12/A | Lippumäki 3 | 17 | Pallokissat/Pun - FC Wimma | 1-0 |
| La | 11.00 | D12/A | Lippumäki 3 | 22 | FC Wimma - PK-35 | 5-0 |
| La | 12.00 | D12/A | Lippumäki 3 | 23 | Klubi-36 - Pallokissat/Pun | 0-4 |
| La | 15.00 | D12/A | Lippumäki 3 | 26 | FC Wimma - Klubi-36 | 4-1 |
| La | 16.00 | D12/A | Lippumäki 3 | 27 | Pallokissat/Pun - PK-35 | 4-3 |
| La | 19.00 | D12/A | Lippumäki 3 | 30 | PK-35 - Klubi-36 | 3-2 |
| Pe | 17.00 | D12/B | Lippumäki 3 | 16 | Pallokissat/Mus - ToU | 6-1 |
| Pe | 19.00 | D12/B | Lippumäki 3 | 18 | FC Espoo - FC Hertta Black | 3-0 |
| Pe | 20.00 | D12/B | Lippumäki 3 | 19 | Ilves - Pallokissat/Mus | 2-5 |
| La | 9.00 | D12/B | Lippumäki 3 | 20 | FC Hertta Black - ToU | 3-0 |
| La | 10.00 | D12/B | Lippumäki 3 | 21 | FC Espoo - Ilves | 6-0 |
| La | 13.00 | D12/B | Lippumäki 3 | 24 | Pallokissat/Mus - FC Hertta Black | 4-3 |
| La | 14.00 | D12/B | Lippumäki 3 | 25 | ToU - FC Espoo | 0-9 |
| La | 17.00 | D12/B | Lippumäki 3 | 28 | Ilves - FC Hertta Black | 0-3 |
| La | 18.00 | D12/B | Lippumäki 3 | 29 | Pallokissat/Mus - FC Espoo | 2-1 |
| La | 20.00 | D12/B | Lippumäki 3 | 31 | Ilves - ToU | 5-0 |
| Su | 8.00 | sijat 5-8 | Lippumäki 3 | 32 | A3 PK-35 - B4 Ilves | 0-3 |
| Su | 9.00 | sijat 5-8 | Lippumäki 3 | 33 | B3 FC Hertta Black - A4 Klubi-36 | 0-1 |
| Su | 10.00 | sijat 1-4 | Lippumäki 3 | 34 | A1 Pallokissat/Pun -B2 FC Espoo | 1-0 |
| Su | 11.00 | sijat 1-4 | Lippumäki 3 | 35 | B1 Pallokissat/Mus - A2 FC Wimma | 3-2 |
| Su | 11.00 | EXTRA | Lippumäki 1 | 36 | B5 ToU - Pallokissat/City | 1-1, rp.4-2 |
| Sijoitus | ||||||
| Su | 12.00 | sijat 7-8 | Lippumäki 1 | 37 | PK-35 – FC Hertta Black | 2-2, rp. 5-4 |
| Su | 12.00 | sijat 5-6 | Lippumäki 3 | 38 | Ilves – Klubi-36 | 1-2 |
| Su | 14.00 | Pronssiottelu | Lippumäki 3 | 39 | FC Espoo – FC Wimma | 0-2 |
| Su | 15.00 | Finaali | Lippumäki 3 | 40 | Pallokissat/Pun – Pallokissat/Mus | 3-1 |
Loppusijoitukset:
1. Pallokissat Punainen
2. Pallokissat Musta
3. FC Wimma
4. FC Espoo
5. Klubi-36
6. Ilves
7. PK-35
8. FC Hertta Black
9. ToU