sarja D12 (-02)
Sarja D12 (-02), Lippumäen kenttä, 9v9, 2 x 25 min, yksinkertainen sarja
| Joukkeet: | pv | klo | otteluparit | n:o | tulos | |||||||||
| Pallokissat | la 26.4. | 9-9.55 | KuPS 04 | - | BK-48 | 21 | 5 - 0 | |||||||
| TPV | 10-10.55 | TPV | - | WJK | 22 | 5 - 0 | ||||||||
| BK-48 | 11-11.55 | Pallokissat | - | Klubi-36 | 23 | 1 - 0 | ||||||||
| WJK | 13-13.55 | TPV | - | BK-48 | 24 | 8 - 1 | ||||||||
| Klubi-36 | 14-14.55 | WJK | - | Klubi-36 | 25 | 0 - 4 | ||||||||
| KuPS 04 | 15-15.55 | KuPS | - | Pallokissat | 26 | 2 - 1 | ||||||||
| 17-17.55 | Klubi-36 | - | TPV | 27 | 2 - 5 | |||||||||
| 18-18.55 | BK-48 | - | Pallokissat | 28 | 0 - 5 | |||||||||
| 19-19.55 | WJK | - | KuPS 04 | 29 | 0 - 11 | |||||||||
| su 27.4. | 9-9.55 | Pallokissat | - | TPV | 30 | 1 - 1 | ||||||||
| 10-10.55 | BK-48 | - | WJK | 31 | 1 - 1 | |||||||||
| 11-11.55 | Klubi-36 | - | KuPS 04 | 32 | 1 - 3 | |||||||||
| 13-13.55 | KuPS 04 | - | TPV | 33 | 1 - 0 | |||||||||
| 14-14.55 | BK-48 | - | Klubi-48 | 34 | 0 - 7 | |||||||||
| 15-15.55 | WJK | - | Pallokissat | 35 | 1 -5 | |||||||||
| Loppusijoitukset | ||||||||||||||
| 1. TPV | ||||||||||||||
| 2.Pallokissat | ||||||||||||||
| 3. Klubi-36 | ||||||||||||||
| 4. WJK | ||||||||||||||
| 4. BK-48 |